Torniquete óptico de la aleta de la seguridad de la puerta de la barrera del lector de RFID de la seguridad
Información básica
N º de Modelo. | TY601 |
Paquete de transporte | De madera |
Origen | Shenzhen |
Capacidad de producción | 10, 000 PCS/mes |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoNo. | Artículo | Funciones y características |
1 | Motor | Estructura de reductor de engranajes planetarios de desarrollo propio, impulsada por un motor de imán permanente de CC, estructura compacta, gran par, bajo nivel de ruido |
2 | Sistema de control | El sistema de servocontrol de desarrollo propio, control preciso, funcionamiento más flexible, menos impacto mecánico y una vida útil más larga. |
3 | Tecnología | Tecnología de conversión de frecuencia, velocidad de funcionamiento ajustable, apertura automática cuando se apaga, cumple con diferentes requisitos de acceso |
4 | Piezas de transmisión mecánica | Precisamente hecho de plástico de alta resistencia, diseño de modo puro, mejora la precisión de las piezas de repuesto y el montaje, más compacto |
5 | Ala | Hecho por molde de plástico, estandarización y refinamiento, técnica de tratamiento de superficie, el mejor efecto visual de iluminación. |
6 | Módulo de comunicación RS232 | Apoyo |
7 | Protocolo Modbus | Apoyo |
8 | Función de voz | Apoyo |
9 | Trompeta | Opcional |
10 | Batería de respaldo de 12 V CC | Opcional |
Datos técnicos:
1. Temperatura de trabajo: -25ºC~+70ºC 2. Fuente de alimentación: AC110/220V±10% 3. Voltaje de entrada del controlador: DC24V ±10% 4. Voltaje de trabajo del motor: DC24V 5. Potencia del motor: 50W 6. Humedad relativa : 90% (sin condensación) 7. Material del gabinete: acero inoxidable 3048. Ancho de paso: 600 mm (un par) 9. Velocidad de apertura y cierre: 0,2~1 segundos ajustable 10. MTBF: 10 000 000 veces